
T4+ ECU
BEMÆRK VENLIGST: KNOCK CONTROL TILGÆNGELIG FRA SENT 2023 VIA GRATIS FIRMWARE-OPDATERING
T4+ er det ideelle valg til at køre en 4-cylindret motor fuldt sekventielt med enkelt variabel knaststyring, enkelt fly-by-wire gas- og enkelt bankekontrol. Den kan også køre 6- eller 8-cylindrede motorer semi-sekventielt. T-seriens motorstyringsenheder er drevet af en helt ny, bilspecifik multi-core processor. De har Bosch lambda controllere for maksimal nøjagtighed, flere sikkerhedsredundanser, højopløsnings korttabeller, fuldt konfigurerbare I/O og op til 32 MB logning ved op til 500 Hz med kompressionsalgoritmer til hurtige log-downloads. PC-softwaren har et brugervenlig design for bedre læsbarhed på skærme med høj opløsning ved hjælp af høj skalering (DPI). Den har et komplet oscilloskop til krumtapaksel/knastaksel signalanalyse og gør det muligt at opgradere firmware uden specielle kabler eller separat software.
| Analogue (0-5v) | 8 |
| Digital | 3 |
| Thermistor (NTC) | 3 |
| Wheel Speed | 2 |
| Wideband Lambda | 1 |
| Knock | 1 |
| Digital (PWM) | 8 |
| Coil Drivers | 4 |
| Injector Drivers | 4 |
| Cam Solenoid Drivers | 1 |
| H-Bridge (FBW) Drivers | 1 |
| Auxiliary PWM Control | ✓ |
| Pit Limiter | ✓ |
| Launch Control | ✓ |
| Flat-shift Control | ✓ |
| VTEC Control | ✓ |
| Boost Control | ✓ |
| Idle Control | ✓ |
| Wideband Lambda | single |
| Variable Cam Control | single |
| Traction Control | ✓ |
| Wet/Dry Traction | ✗ |
| Fly-by-wire Control | single |
| Knock Control | single |
| Paddle-shift Control | ✗ |
| USB | For PC connection |
| Serial | For dyno box connection |
| CAN bus | For communication with dashboards, power distribution modules, dataloggers etc. |
| Dimensions | 188x176x25-42mm |
| Weight | 916g |
| Material | billet aluminium |
| Ingress Protection | IP67 |
| Hardware Upgradeable | No |

T4+ ECU
BEMÆRK VENLIGST: KNOCK CONTROL TILGÆNGELIG FRA SENT 2023 VIA GRATIS FIRMWARE-OPDATERING
T4+ er det ideelle valg til at køre en 4-cylindret motor fuldt sekventielt med enkelt variabel knaststyring, enkelt fly-by-wire gas- og enkelt bankekontrol. Den kan også køre 6- eller 8-cylindrede motorer semi-sekventielt. T-seriens motorstyringsenheder er drevet af en helt ny, bilspecifik multi-core processor. De har Bosch lambda controllere for maksimal nøjagtighed, flere sikkerhedsredundanser, højopløsnings korttabeller, fuldt konfigurerbare I/O og op til 32 MB logning ved op til 500 Hz med kompressionsalgoritmer til hurtige log-downloads. PC-softwaren har et brugervenlig design for bedre læsbarhed på skærme med høj opløsning ved hjælp af høj skalering (DPI). Den har et komplet oscilloskop til krumtapaksel/knastaksel signalanalyse og gør det muligt at opgradere firmware uden specielle kabler eller separat software.
| Analogue (0-5v) | 8 |
| Digital | 3 |
| Thermistor (NTC) | 3 |
| Wheel Speed | 2 |
| Wideband Lambda | 1 |
| Knock | 1 |
| Digital (PWM) | 8 |
| Coil Drivers | 4 |
| Injector Drivers | 4 |
| Cam Solenoid Drivers | 1 |
| H-Bridge (FBW) Drivers | 1 |
| Auxiliary PWM Control | ✓ |
| Pit Limiter | ✓ |
| Launch Control | ✓ |
| Flat-shift Control | ✓ |
| VTEC Control | ✓ |
| Boost Control | ✓ |
| Idle Control | ✓ |
| Wideband Lambda | single |
| Variable Cam Control | single |
| Traction Control | ✓ |
| Wet/Dry Traction | ✗ |
| Fly-by-wire Control | single |
| Knock Control | single |
| Paddle-shift Control | ✗ |
| USB | For PC connection |
| Serial | For dyno box connection |
| CAN bus | For communication with dashboards, power distribution modules, dataloggers etc. |
| Dimensions | 188x176x25-42mm |
| Weight | 916g |
| Material | billet aluminium |
| Ingress Protection | IP67 |
| Hardware Upgradeable | No |
