
T8+ ECU
T8+ er ideel til fuldt sekventielle 6- eller 8-cylindrede motorer, der kræver fly-by-wire, bankekontrol og padleshift. Den kan også køre 12 cylindrede motorer semi-sekventielt. T8+ har dobbelt bredbåndslambda, dobbelt variabel knaststyring og dobbelt fly-by-wire hvilket gør det til et godt valg til V-motorer. T-seriens motorstyringsenheder er drevet af en helt ny, bilspecifik multi-core processor. De har Bosch lambda controllere for maksimal nøjagtighed, flere sikkerhedsredundanser, højopløsnings korttabeller, fuldt konfigurerbare I/O og op til 32 MB logning ved op til 500 Hz med kompressionsalgoritmer til hurtige log-downloads. PC-softwaren har et brugervenlig design for bedre læsbarhed på skærme med høj opløsning ved hjælp af høj skalering (DPI). Den har et komplet oscilloskop til krumtapaksel/knastaksel signalanalyse og gør det muligt at opgradere firmware uden specielle kabler eller separat software.
BEMÆRK VENLIGST: KNOCK CONTROL TILGÆNGELIG FRA SENT 2023 VIA GRATIS FIRMWARE-OPDATERING
| Analogue (0-5v) | 12 |
| Digital | 6 |
| Thermistor (NTC) | 3 |
| Wheel Speed | 4 |
| Wideband Lambda | 2 |
| Knock | 2 |
| Digital (PWM) | 10 |
| Coil Drivers | 8 |
| Injector Drivers | 8 |
| Cam Solenoid Drivers | 2 |
| H-Bridge (FBW) Drivers | 2 |
| Auxiliary PWM Control | ✓ |
| Pit Limiter | ✓ |
| Launch Control | ✓ |
| Flat-shift Control | ✓ |
| VTEC Control | ✓ |
| Boost Control | ✓ |
| Idle Control | ✓ |
| Wideband Lambda | dual |
| Variable Cam Control | dual |
| Traction Control | ✓ |
| Wet/Dry Traction | ✓ |
| Fly-by-wire Control | dual |
| Knock Control | dual |
| Paddle-shift Control | ✓ |
| USB | For PC connection |
| Serial | For dyno box connection |
| CAN bus | For communication with dashboards, power distribution modules, dataloggers etc. |
| Dimensions | 188x176x25-42mm |
| Weight | 945g |
| Material | billet aluminium |
| Ingress Protection | IP67 |
| Hardware Upgradeable | To T12/T12+ |

T8+ ECU
T8+ er ideel til fuldt sekventielle 6- eller 8-cylindrede motorer, der kræver fly-by-wire, bankekontrol og padleshift. Den kan også køre 12 cylindrede motorer semi-sekventielt. T8+ har dobbelt bredbåndslambda, dobbelt variabel knaststyring og dobbelt fly-by-wire hvilket gør det til et godt valg til V-motorer. T-seriens motorstyringsenheder er drevet af en helt ny, bilspecifik multi-core processor. De har Bosch lambda controllere for maksimal nøjagtighed, flere sikkerhedsredundanser, højopløsnings korttabeller, fuldt konfigurerbare I/O og op til 32 MB logning ved op til 500 Hz med kompressionsalgoritmer til hurtige log-downloads. PC-softwaren har et brugervenlig design for bedre læsbarhed på skærme med høj opløsning ved hjælp af høj skalering (DPI). Den har et komplet oscilloskop til krumtapaksel/knastaksel signalanalyse og gør det muligt at opgradere firmware uden specielle kabler eller separat software.
BEMÆRK VENLIGST: KNOCK CONTROL TILGÆNGELIG FRA SENT 2023 VIA GRATIS FIRMWARE-OPDATERING
| Analogue (0-5v) | 12 |
| Digital | 6 |
| Thermistor (NTC) | 3 |
| Wheel Speed | 4 |
| Wideband Lambda | 2 |
| Knock | 2 |
| Digital (PWM) | 10 |
| Coil Drivers | 8 |
| Injector Drivers | 8 |
| Cam Solenoid Drivers | 2 |
| H-Bridge (FBW) Drivers | 2 |
| Auxiliary PWM Control | ✓ |
| Pit Limiter | ✓ |
| Launch Control | ✓ |
| Flat-shift Control | ✓ |
| VTEC Control | ✓ |
| Boost Control | ✓ |
| Idle Control | ✓ |
| Wideband Lambda | dual |
| Variable Cam Control | dual |
| Traction Control | ✓ |
| Wet/Dry Traction | ✓ |
| Fly-by-wire Control | dual |
| Knock Control | dual |
| Paddle-shift Control | ✓ |
| USB | For PC connection |
| Serial | For dyno box connection |
| CAN bus | For communication with dashboards, power distribution modules, dataloggers etc. |
| Dimensions | 188x176x25-42mm |
| Weight | 945g |
| Material | billet aluminium |
| Ingress Protection | IP67 |
| Hardware Upgradeable | To T12/T12+ |
